
Copa Simón Bolívar
الترتيب
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDC Hiska Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CD Torre Fuerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fancesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CD San Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CD Huracán Tupiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Academia de Balompié Boliviano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Real Mapajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CD River 66 San Julián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
San Lorenzo de Beni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stormers San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Enrique Happ del Trópico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Municipalidad de Yacuiba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CD Real Mizque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Real Potosí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CD Atlético Bermejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CDT Real Oruro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CA Independiente Recreo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CA Nacional Sucre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ciudad Nueva SC Academia FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CA Ciclón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GV San José | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alianza Beni FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cooperativa Minera Poopó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CD Los Almendros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CD Sur-Car | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CDC 24 de Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pasión Celeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Atlético Sucre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Israel University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Huayna Potosí Palcoco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الهدافون
صانعو الأهداف
لا توجد نتائج
المباريات القادمة
لا توجد نتائج
































