
II Liiga
الترتيب
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabasalu Ulasabat C.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Raasiku FC Joker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rummu Dünamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Keila JK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Harju Jalgpallikool U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Põlva FC Lootos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JK Tallinna Kalev III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JK Kuusalu Kalev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tallinna FC Placet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Viimsi JK U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tallinna JK Piraaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tallinna FC Zealot Sporting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FC Tallinn U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Võru FC Helios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ida-Viru JK Noova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jõgeva SK Noorus-96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vändra JK Vaprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tallinna FC Flora U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Põhja-Tallinna JK Volta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pärnu JK Poseidon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tallinna FC Flora U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Viljandi JK Tulevik U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paide Linnameeskond U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nõmme Kalju III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ajax Lasnamäe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Läänemaa JK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tartu FC Helios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FC Elva U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tartu JK Welco II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paide Linnameeskond III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الهدافون
- 1
27H. LeokeTallinna FC Tamper - 2
27K. MöölSaku Sporting - 3
24A. ProsaPõhja-Tallinna JK Volta - 4
22H. UstaalPaide Linnameeskond III - 5
21S. KangurHarju Jalgpallikool U21 - 6
20E. MaasikRakvere JK Tarvas - 7
20M. VäljasTallinna FC Zapoos - 8
18C. O. LitmanenJK Tallinna Kalev III - 9
17M. VillemsooSaku Sporting - 10
17J. J. SiimFC Hiiumaa
صانعو الأهداف
- 1
13V. JemeljanovJK Tallinna Kalev III - 2
2A. LooritsTabasalu Ulasabat C.F. - 3
2R. FriedemannTabasalu Ulasabat C.F. - 4
1R. MihkelsonTabasalu Ulasabat C.F. - 5
1D. BuselAjax Lasnamäe - 6
1R. SöötTabasalu Ulasabat C.F. - 7
1K. KivistoPärnu JK Poseidon - 8
1J. LonksFC Kuressaare U21 - 9
1R. JalakFC Kuressaare U21 - 10
1R. LehtsaarPärnu JK Poseidon
المباريات القادمة
/public/uploads/fballdata/leagues/20426.png





























