
Väikesed Karikavõistlused
الترتيب
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Raasiku Valla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FC Soccernet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rae Spordikool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FC Elva III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Põhja-Tallinna JK Volta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rumori Calcio Tallinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vändra JK Vaprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pärnu JK Poseidon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kristiine JK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rumori Calcio II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tartu Team Helm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Raasiku FC Joker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RL. FCT Titans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FC Järva-Jaani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saue JK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FC Elva U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FC Nõmme United U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tallinna FC EstHam United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tallinna Mustamäe Jalgpalliklubi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tallinna FC Zealot Sporting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Viimsi JK U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JK Jalgpallihaigla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tallinna FC Tamper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JK Loo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rakvere FC Freedom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Viimsi Lõvid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tõrva JK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tartu JK Tammeka U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rummu Dünamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tallinna FC Starmedia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الهدافون
لا توجد نتائج
صانعو الأهداف
لا توجد نتائج
المباريات القادمة
لا توجد نتائج





























