
State League 6 North-West
الترتيب
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ocean Grove SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Spring Hills FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maidstone United SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hume Bulls FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Melbourne University SC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Docklands Athletic FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
West Point SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Moreland Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alphington FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barwon SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Truganina Hornets SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Glenroy Lions FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الهدافون
لا توجد نتائج
صانعو الأهداف
لا توجد نتائج
المباريات القادمة
لا توجد نتائج











