
إحصائيات المسيرة
| الموسم | البطولة | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | الدقائق | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 3 | 0 | 2 | 270 | 7.40 | |
| 2026 | – | 0 | 0 | – | – | |
| 25/26 | 17 | 1 | 2 | 1,530 | 7.05 | |
| 2025 | 8 | 0 | 0 | 251 | 6.66 | |
| 2024 | 30 | 0 | 1 | 2,309 | 6.86 | |
| 2024 | 6 | 0 | 0 | 414 | 6.73 | |
| 2023 | 13 | 0 | 1 | 1,088 | 6.79 | |
| 2023 | 13 | 0 | 0 | 927 | 6.72 | |
| 2022 | 7 | 0 | 0 | 480 | – | |
| 2022 | 10 | 0 | 0 | 658 | 6.74 | |
| 2022 | 33 | 1 | 2 | 2,291 | 6.74 | |
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 43 | 6.50 | |
| 2021 | 5 | 0 | 0 | 85 | 6.46 | |
| 2020 | 2 | 0 | 0 | 135 | 6.90 | |
| 20/21 | 26 | 1 | 0 | 1,966 | 6.80 |
تاريخ الانتقالات
- ١٠ يناير ٢٠٢٦مجاناً
- ٠٨ أبريل ٢٠٢٥مجاناً
- ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤مجاناً
- ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤نهاية إعارة
- ٣٠ أبريل ٢٠٢٤نهاية إعارة
- ٠٩ أبريل ٢٠٢٤مجاناً
- ٠٨ أبريل ٢٠٢٤نهاية إعارة
- ٠١ يناير ٢٠٢٤إعارة













