
إحصائيات المسيرة
| الموسم | البطولة | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | الدقائق | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 1 | 0 | 0 | 45 | 6.00 | |
| 26/27 | 4 | 5 | 3 | 296 | 7.60 | |
| 2026 | 5 | 3 | 0 | 364 | 7.22 | |
| 25/26 | 10 | 1 | 0 | 386 | 6.61 | |
| 25/26 | 21 | 21 | 0 | 1,546 | 8.05 | |
| 2024 | 5 | 6 | 1 | 398 | 8.10 | |
| 24/25 | 10 | 2 | 0 | 504 | 6.91 | |
| 2024 | 22 | 32 | 5 | 1,885 | 8.39 | |
| 2023 | 7 | 11 | 2 | 621 | 8.86 | |
| 2023 | 22 | 21 | 4 | 1,721 | 8.09 | |
| 23/24 | 6 | 4 | 0 | 538 | 7.67 | |
| 2022 | 6 | 6 | 0 | 531 | 7.63 | |
| 2021 | 5 | 0 | 0 | 423 | 6.98 | |
| 20/21 | 19 | 3 | 0 | 628 | 6.78 | |
| 2019 | 22 | 3 | 1 | 1,147 | 6.71 |
تاريخ الانتقالات
- ٠١ يوليو ٢٠٢١مجاناً
- ٣٠ يونيو ٢٠٢١نهاية إعارة
- ٠٢ مارس ٢٠٢١إعارة
- ٠١ يناير ٢٠١٨مجاناً
- ١٩ يناير ٢٠١٧مجاناً
- ٠٨ يوليو ٢٠١٥نهاية إعارة
- ٠٦ يناير ٢٠١٥إعارة
- ٣١ ديسمبر ٢٠١٤نهاية إعارة
- ٠١ يناير ٢٠١٤إعارة












