
إحصائيات المسيرة
| الموسم | البطولة | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | الدقائق | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 6 | 4 | 751 | 7.24 | |
| 2026 | 6 | 0 | 0 | 340 | – | |
| 2026 | 19 | 11 | 3 | 1,378 | 7.10 | |
| 2026 | 8 | 4 | 2 | 602 | 6.85 | |
| 2025 | 4 | 2 | 0 | 328 | 7.15 | |
| 2025 | 8 | 0 | 0 | 315 | – | |
| 2025 | 30 | 6 | 2 | 1,097 | 6.88 | |
| 2025 | 7 | 5 | 0 | 646 | 7.16 | |
| 2024 | 19 | 4 | 1 | 759 | 6.86 | |
| 2024 | 4 | 0 | 0 | 125 | 6.63 | |
| 2024 | 8 | 2 | 0 | 357 | 6.85 | |
| 2023 | 11 | 5 | 1 | 882 | 7.50 | |
| 2023 | 26 | 5 | 1 | 1,545 | 6.65 | |
| 2023 | 7 | 2 | 1 | 565 | 7.10 | |
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 210 | 6.65 |












