
إحصائيات المسيرة
| الموسم | البطولة | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | الدقائق | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | – | 0 | 0 | – | – | |
| 2026 | 30 | 8 | 1 | 2,700 | 7.20 | |
| 25/26 | – | 1 | 0 | – | – | |
| 2025 | 33 | 7 | 2 | 2,970 | 7.15 | |
| 2024 | 33 | 1 | 1 | 1,982 | 6.66 | |
| 2023 | 4 | 1 | 1 | 262 | – | |
| 2023 | 23 | 3 | 1 | 877 | 6.91 | |
| 2023 | 13 | 0 | 0 | 172 | – | |
| 2022 | 25 | 2 | 0 | 1,984 | – | |
| 2021 | 12 | 3 | 0 | 667 | – | |
| 2020 | 6 | 0 | 0 | 382 | – | |
| 2020 | 9 | 2 | 0 | 507 | – | |
| 2019 | 31 | 9 | 0 | 2,380 | – | |
| 2018 | 14 | 3 | 0 | 650 | – |
تاريخ الانتقالات
- ٠٢ يناير ٢٠٢٤مجاناً
- ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣نهاية إعارة
- ٢٧ يوليو ٢٠٢٣إعارة
- ١٠ فبراير ٢٠٢٣مجاناً
- ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢نهاية إعارة
- ١٠ مارس ٢٠٢٢إعارة
- ٠٦ يناير ٢٠٢٠مجاناً
- ٠١ يناير ٢٠١٨مجاناً









