
إحصائيات المسيرة
| الموسم | البطولة | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | الدقائق | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 3 | 0 | 0 | 172 | 6.70 | |
| 26/27 | – | 0 | 0 | – | 7.00 | |
| 2026 | 23 | 10 | 1 | 1,800 | 6.99 | |
| 25/26 | – | 2 | 0 | – | – | |
| 2025 | 17 | 8 | 2 | 1,417 | 7.18 | |
| 24/25 | 2 | 3 | 0 | 90 | – | |
| 2024 | 35 | 10 | 2 | 3,150 | 7.14 | |
| 2023 | 35 | 8 | 1 | 3,150 | 7.05 | |
| 2022 | 28 | 9 | 0 | 2,320 | – | |
| 2021 | 22 | 11 | 0 | 1,882 | – | |
| 2020 | 13 | 4 | 0 | 982 | – | |
| 2018 | 33 | 9 | 0 | 2,164 | – | |
| 2018 | 2 | 1 | 0 | 55 | – | |
| 2017 | 4 | 2 | 0 | 175 | – |
تاريخ الانتقالات
- ٠١ يوليو ٢٠٢٥مجاناً
- ٠٨ يناير ٢٠٢٥مجاناً
- ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤نهاية إعارة
- ٠٢ يناير ٢٠٢٤إعارة
- ٠١ يناير ٢٠٢٤مجاناً
- ٠١ يناير ٢٠٢٣إعارة
- ٢٦ فبراير ٢٠٢٢إعارة
- ٢٦ فبراير ٢٠٢٢إعارة
- ٠١ يناير ٢٠٢١إعارة
- ٠١ يناير ٢٠٢١إعارة









