
إحصائيات المسيرة
| الموسم | البطولة | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | الدقائق | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 1 | 3 | 377 | 7.14 | |
| 25/26 | 2 | 0 | 2 | 189 | 8.00 | |
| 2025 | 24 | 1 | 4 | 1,474 | 6.90 | |
| 24/25 | 1 | 1 | 0 | 67 | 7.30 | |
| 2024 | 23 | 3 | 1 | 1,701 | 7.01 | |
| 23/24 | 3 | 0 | 1 | 284 | 8.30 | |
| 2023 | 23 | 1 | 4 | 1,774 | 6.79 | |
| 2022 | 22 | 2 | 0 | 1,744 | 6.69 | |
| 2021 | 19 | 1 | 2 | 1,205 | 6.85 | |
| 2020 | 24 | 2 | 2 | 1,982 | 6.94 | |
| 2019 | 22 | 2 | 3 | 1,643 | 6.85 | |
| 2018 | 28 | 5 | 4 | 2,466 | 7.22 | |
| 2017 | 24 | 1 | 3 | 1,399 | 6.72 | |
| 16/17 | 4 | 0 | 0 | 36 | 6.63 | |
| 15/16 | 14 | 3 | 0 | 844 | 6.74 |
تاريخ الانتقالات
- ٢٨ مارس ٢٠٢٣مجاناً
- ٢٢ فبراير ٢٠٢١مجاناً
- ١٥ يناير ٢٠١٨مجاناً
- ٣٠ نوفمبر ٢٠١٧نهاية إعارة
- ٠٤ فبراير ٢٠١٧إعارة
- ٠١ يناير ٢٠١٥مجاناً
- ٠١ يناير ٢٠١٢مجاناً
- ٣٠ نوفمبر ٢٠١٠نهاية إعارة
- ٣١ مارس ٢٠١٠إعارة
- ٣٠ مارس ٢٠١٠مجاناً










