
إحصائيات المسيرة
| الموسم | البطولة | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | الدقائق | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 90 | 8.00 | |
| 2026 | 8 | 1 | 5 | 720 | 7.79 | |
| 2025 | 8 | 2 | 4 | 558 | 7.97 | |
| 2025 | 36 | 11 | 11 | 3,270 | 7.99 | |
| 2024 | 12 | 3 | 6 | 1,053 | 7.59 | |
| 2024 | 33 | 16 | 12 | 2,970 | 8.27 | |
| 2023 | 2 | 0 | 1 | 22 | 6.85 | |
| 2023 | 18 | 1 | 0 | 651 | 6.84 | |
| 2023 | 16 | 4 | 2 | 840 | 7.38 | |
| 2022 | 23 | 6 | 10 | 1,603 | 7.44 | |
| 2022 | 15 | 7 | 3 | 1,153 | 7.36 | |
| 2021 | 13 | 0 | 4 | 408 | 7.01 | |
| 2021 | 9 | 0 | 2 | 354 | 7.13 | |
| 2020 | 13 | 1 | 2 | 587 | 7.02 | |
| 2020 | 3 | 1 | 0 | 201 | – |
تاريخ الانتقالات
- ٠٥ يناير ٢٠٢٥مجاناً
- ٣١ يوليو ٢٠٢٤نهاية إعارة
- ٣٠ يونيو ٢٠٢٤نهاية إعارة
- ٣٠ يونيو ٢٠٢٤نهاية إعارة
- ١٧ يناير ٢٠٢٤إعارة
- ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣نهاية إعارة
- ٠٤ يوليو ٢٠٢٣إعارة
- ٠١ يناير ٢٠٢٢مجاناً
- ٣٠ يونيو ٢٠٢٠نهاية إعارة









