
إحصائيات المسيرة
| الموسم | البطولة | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | الدقائق | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 0 | 0 | 167 | 6.72 | |
| 2026 | 19 | 7 | 1 | 1,239 | 6.62 | |
| 2025 | 15 | 3 | 2 | 896 | 6.91 | |
| 2024 | 15 | 1 | 0 | 677 | 6.67 | |
| 2024 | 16 | 4 | 4 | 1,057 | – | |
| 2024 | 5 | 1 | 2 | 319 | 7.04 | |
| 22/23 | 10 | 2 | 0 | 475 | 6.52 | |
| 2022 | 16 | 2 | 0 | 843 | – | |
| 2022 | 12 | 2 | 0 | 746 | – | |
| 2022 | 6 | 2 | 0 | 343 | 6.77 | |
| 2021 | 4 | 0 | 0 | 49 | – | |
| 2021 | 16 | 5 | 0 | 1,083 | – | |
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 96 | 6.60 | |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6.60 | |
| 2020 | 6 | 2 | 0 | 275 | – |
تاريخ الانتقالات
- ٣٠ يونيو ٢٠٢٧نهاية إعارة
- ١٠ يوليو ٢٠٢٦إعارة
- ٠١ يوليو ٢٠٢٥مجاناً
- ١٥ يوليو ٢٠٢٤مجاناً
- ٠١ يوليو ٢٠٢٤نهاية إعارة
- ٣٠ يونيو ٢٠٢٤نهاية إعارة
- ٠١ يناير ٢٠٢٤إعارة
- ٣٠ يونيو ٢٠٢٣نهاية إعارة
- ٠٨ فبراير ٢٠٢٣إعارة
- ٠١ يناير ٢٠٢٣إعارة












