
إحصائيات المسيرة
| الموسم | البطولة | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | الدقائق | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 8 | 3 | 1 | 536 | 7.07 | |
| 2026 | 6 | 4 | 0 | 332 | 7.02 | |
| 2025 | 20 | 3 | 4 | 781 | – | |
| 2025 | 3 | 1 | 1 | 161 | 6.87 | |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 2024 | 3 | 1 | 0 | 113 | – | |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 72 | 6.55 | |
| 2023 | 35 | 12 | 3 | 1,712 | 7.16 | |
| 2023 | 18 | 7 | 3 | 622 | – | |
| 2020 | 14 | 2 | 2 | 1,026 | 6.84 |
تاريخ الانتقالات
- ٠١ يناير ٢٠٢١مجاناً
- ٠١ يناير ٢٠٢١مجاناً
- ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٠نهاية إعارة
- ١٦ يناير ٢٠٢٠إعارة
- ١٦ يناير ٢٠٢٠إعارة
- ٣١ ديسمبر ٢٠١٩نهاية إعارة
- ٠١ مارس ٢٠١٩إعارة
- ٠١ مارس ٢٠١٩إعارة
- ٣٠ يونيو ٢٠١٨نهاية إعارة
- ٠١ فبراير ٢٠١٨إعارة
- ٠١ فبراير ٢٠١٨إعارة









