
إحصائيات المسيرة
| الموسم | البطولة | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | الدقائق | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 0 | 1 | 360 | 6.88 | |
| 2026 | 1 | 2 | 0 | 35 | – | |
| 2025 | 8 | 1 | 0 | 295 | – | |
| 2025 | 4 | 2 | 1 | 320 | 7.63 | |
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 169 | 6.75 | |
| 2024 | 9 | 3 | 0 | 783 | – | |
| 2024 | 2 | 1 | 1 | 164 | 7.25 | |
| 2019 | 3 | 0 | 0 | 265 | – |
تاريخ الانتقالات
- ٠٢ يناير ٢٠٢٣مجاناً
- ٠١ يناير ٢٠٢٣مجاناً
- ٠١ يوليو ٢٠٢١مجاناً
- ٣٠ يونيو ٢٠٢١نهاية إعارة
- ٠٧ يوليو ٢٠٢٠إعارة
- ٣٠ يونيو ٢٠٢٠نهاية إعارة
- ٠١ يوليو ٢٠١٩إعارة
- ٣٠ يونيو ٢٠١٩نهاية إعارة
- ١١ يناير ٢٠١٩إعارة










