
إحصائيات المسيرة
| الموسم | البطولة | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | الدقائق | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27 | 8 | 8 | 2,367 | 6.93 | |
| 25/26 | 9 | 1 | 1 | 610 | 6.69 | |
| 2025 | 29 | 2 | 3 | 1,772 | 7.03 | |
| 2024 | 28 | 5 | 8 | 1,621 | 7.24 | |
| 2023 | 37 | 4 | 4 | 2,673 | 7.04 | |
| 2022 | 37 | 12 | 12 | 3,126 | 7.42 | |
| 2021 | 33 | 9 | 4 | 2,198 | 7.08 | |
| 2020 | 27 | 3 | 5 | 1,812 | 6.97 | |
| 2019 | 6 | 2 | 1 | 446 | 7.22 |
تاريخ الانتقالات
- ١٧ يونيو ٢٠٢٥نهاية إعارة
- ٠١ يناير ٢٠٢٤إعارة
- ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣إعارة
- ٠٨ فبراير ٢٠٢١مجاناً
- ٠١ يناير ٢٠١٦مجاناً
- ٠١ يناير ٢٠١٣مجاناً




