
إحصائيات المسيرة
| الموسم | البطولة | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | الدقائق | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | 0 | 0 | – | – | |
| 25/26 | 11 | 4 | 4 | 936 | 7.30 | |
| 25/26 | 21 | 6 | 2 | 1,411 | 7.41 | |
| 2025 | 3 | 1 | 0 | 139 | 6.87 | |
| 2025 | 6 | 0 | 2 | 488 | 6.92 | |
| 24/25 | 11 | 2 | 2 | 536 | 7.19 | |
| 24/25 | 27 | 6 | 4 | 1,420 | 7.41 | |
| 2024 | 5 | 0 | 0 | 399 | – | |
| 23/24 | 4 | 0 | 2 | 150 | 7.10 | |
| 23/24 | 8 | 2 | 0 | 645 | 7.20 | |
| 23/24 | 8 | 0 | 2 | 280 | 6.63 | |
| 23/24 | 27 | 7 | 6 | 1,536 | 7.33 | |
| 2023 | 5 | 2 | 0 | 437 | 7.60 | |
| 2022 | 3 | 0 | 0 | 71 | – |










