
إحصائيات المسيرة
| الموسم | البطولة | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | الدقائق | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | – | 0 | 0 | – | – | |
| 24/25 | 24 | 1 | 0 | 1,779 | – | |
| 24/25 | 8 | 0 | 0 | 576 | 6.95 | |
| 23/24 | 14 | 2 | 0 | 1,151 | – | |
| 2023 | 5 | 0 | 2 | 394 | 7.34 | |
| 23/24 | 7 | 0 | 2 | 439 | 7.14 | |
| 22/23 | 1 | 0 | 0 | 14 | 6.40 | |
| 22/23 | 14 | 0 | 2 | 524 | 6.93 | |
| 2021 | 7 | 2 | 3 | 599 | 7.74 | |
| 21/22 | 26 | 2 | 5 | 1,573 | 7.12 | |
| 20/21 | 3 | 0 | 2 | 253 | 7.63 | |
| 2020 | 8 | 2 | 2 | 645 | 7.04 | |
| 2019 | 6 | 0 | 1 | 527 | 7.73 | |
| 2019 | 3 | 1 | 1 | 289 | – | |
| 2017 | 6 | 1 | 2 | 494 | 7.05 |
تاريخ الانتقالات
- ٠٤ فبراير ٢٠٢٤مجاناً
- ٣١ يناير ٢٠٢٤مجاناً
- ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣مجاناً
- ١٧ أغسطس ٢٠٢٣مجاناً
- ٣٠ يونيو ٢٠٢١نهاية إعارة
- ٢٩ يناير ٢٠٢١إعارة
- ١٠ يناير ٢٠٢١مجاناً
- ٣١ ديسمبر ٢٠١٧نهاية إعارة
- ٣١ يناير ٢٠١٧إعارة
- ٠١ يناير ٢٠١٣مجاناً













