
إحصائيات المسيرة
| الموسم | البطولة | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | الدقائق | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 5 | 8 | 0 | 391 | 8.48 | |
| 2026 | – | 4 | 0 | – | – | |
| 2025 | 11 | 3 | 0 | 667 | – | |
| 2025 | 14 | 8 | 1 | 694 | – | |
| 2024 | 18 | 7 | 0 | 1,467 | 7.69 | |
| 2024 | 6 | 3 | 0 | 423 | – | |
| 2024 | 3 | 2 | 0 | 199 | – | |
| 2023 | 4 | 0 | 1 | 251 | 7.08 | |
| 2023 | 4 | 2 | 2 | 353 | 7.60 | |
| 2023 | 14 | 2 | 1 | 738 | 6.60 | |
| 2019 | 3 | 1 | 0 | 225 | – | |
| 2016 | 2 | 0 | 0 | 168 | – |
تاريخ الانتقالات
- ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣مجاناً
- ٠٦ يوليو ٢٠٢٢مجاناً












