
إحصائيات المسيرة
| الموسم | البطولة | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | الدقائق | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 11 | 8 | 6 | 955 | 7.75 | |
| 25/26 | 24 | 9 | 6 | 1,369 | 7.42 | |
| 2025 | 6 | 3 | 4 | 550 | 8.03 | |
| 2025 | 8 | 5 | 0 | 683 | 7.63 | |
| 24/25 | 10 | 3 | 4 | 728 | 7.42 | |
| 24/25 | 24 | 16 | 11 | 1,620 | 8.15 | |
| 2024 | 6 | 2 | 0 | 357 | 7.60 | |
| 2024 | 6 | 0 | 4 | 445 | – | |
| 23/24 | 2 | 0 | 0 | 75 | 6.75 | |
| 23/24 | 4 | 2 | 2 | 360 | 8.18 | |
| 23/24 | 6 | 3 | 0 | 167 | 7.36 | |
| 23/24 | 19 | 8 | 5 | 1,139 | 7.64 | |
| 2023 | 7 | 0 | 1 | 225 | 6.81 | |
| 22/23 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6.30 | |
| 21/22 | 10 | 11 | 2 | 878 | 8.24 |
تاريخ الانتقالات
لا توجد نتائج









