
إحصائيات المسيرة
| الموسم | البطولة | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | الدقائق | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 6 | 0 | 0 | 379 | 6.72 | |
| 25/26 | 13 | 6 | 3 | 776 | 7.28 | |
| 2025 | 6 | 1 | 1 | 474 | 7.42 | |
| 2025 | 9 | 2 | 2 | 777 | 7.63 | |
| 24/25 | 11 | 3 | 5 | 892 | 7.66 | |
| 24/25 | 26 | 12 | 6 | 1,913 | 8.01 | |
| 2024 | 6 | 1 | 1 | 511 | 7.50 | |
| 2024 | 2 | 2 | 0 | 180 | – | |
| 23/24 | 4 | 4 | 0 | 304 | 8.20 | |
| 23/24 | 8 | 4 | 1 | 592 | 7.49 | |
| 23/24 | 11 | 6 | 5 | 919 | 8.09 | |
| 23/24 | 24 | 8 | 11 | 1,635 | 7.91 | |
| 2023 | 7 | 3 | 2 | 585 | 7.67 | |
| 22/23 | 11 | 5 | 7 | 928 | 7.66 | |
| 2022 | 4 | 1 | 0 | 378 | – |
تاريخ الانتقالات
لا توجد نتائج









