
إحصائيات المسيرة
| الموسم | البطولة | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | الدقائق | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 4 | 1 | 662 | 7.31 | |
| 2026 | 19 | 9 | 1 | 1,512 | 7.02 | |
| 2025 | 15 | 2 | 1 | 972 | 6.93 | |
| 2025 | 6 | 0 | 1 | 432 | 6.70 | |
| 2025 | 16 | 7 | 2 | 1,334 | 7.19 | |
| 2024 | 7 | 1 | 1 | 224 | – | |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 30 | 6.55 | |
| 2023 | 13 | 3 | 2 | 678 | – | |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 45 | 7.10 | |
| 2022 | 6 | 1 | 0 | 183 | – | |
| 2022 | 12 | 1 | 0 | 680 | – |
تاريخ الانتقالات
- ٣٠ يونيو ٢٠٢٦نهاية إعارة
- ٠١ يوليو ٢٠٢٥إعارة
- ٣٠ يونيو ٢٠٢٥نهاية إعارة
- ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤نهاية إعارة
- ٠١ يوليو ٢٠٢٤إعارة
- ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣نهاية إعارة
- ٠١ يناير ٢٠٢٣إعارة
- ٠١ يوليو ٢٠٢٢إعارة
- ٠١ يناير ٢٠٢٢إعارة
- ١٥ فبراير ٢٠٢١إعارة








