
إحصائيات المسيرة
| الموسم | البطولة | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | الدقائق | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 0 | 2 | 597 | 6.86 | |
| 2026 | 17 | 0 | 0 | 875 | 6.68 | |
| 2025 | 18 | 0 | 0 | 947 | 6.60 | |
| 2025 | 4 | 0 | 0 | 215 | 6.63 | |
| 2025 | 14 | 0 | 1 | 608 | 6.62 | |
| 2024 | 14 | 1 | 1 | 1,091 | – | |
| 2024 | 5 | 0 | 0 | 364 | 6.50 | |
| 2022 | 18 | 0 | 0 | 1,497 | – | |
| 2022 | 15 | 0 | 0 | 1,057 | – | |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6.50 | |
| 2021 | 4 | 0 | 0 | 264 | – | |
| 2020 | 3 | 0 | 0 | 103 | – | |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6.50 | |
| 2019 | 21 | 0 | 0 | 1,713 | – | |
| 2018 | 8 | 1 | 0 | 439 | – |
تاريخ الانتقالات
- ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦نهاية إعارة
- ٠٨ يناير ٢٠٢٦إعارة
- ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥نهاية إعارة
- ٢٤ يناير ٢٠٢٥إعارة
- ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤نهاية إعارة
- ٠١ يوليو ٢٠٢٤مجاناً
- ٣٠ يونيو ٢٠٢٤نهاية إعارة
- ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣نهاية إعارة
- ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢نهاية إعارة
- ١٩ فبراير ٢٠٢٢إعارة
- ١٩ فبراير ٢٠٢٢إعارة
- ٣٠ يونيو ٢٠٢١نهاية إعارة
- ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٠إعارة
- ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٠إعارة











