
إحصائيات المسيرة
| الموسم | البطولة | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | الدقائق | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | 8 | 3 | 1,152 | 7.64 | |
| 2025 | 3 | 2 | 1 | 199 | 7.23 | |
| 24/25 | 4 | 3 | 1 | 390 | 7.17 | |
| 24/25 | 9 | 1 | 0 | 160 | 6.63 | |
| 23/24 | 1 | 0 | 0 | 20 | 6.60 | |
| 23/24 | 20 | 3 | 0 | 1,188 | 6.81 | |
| 23/24 | 4 | 1 | 0 | 184 | 6.78 | |
| 22/23 | 1 | 0 | 0 | 81 | – |
تاريخ الانتقالات
لا توجد نتائج






