
إحصائيات المسيرة
| الموسم | البطولة | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | الدقائق | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 11 | 2 | 0 | 320 | 6.80 | |
| 24/25 | 19 | 12 | 1 | 1,692 | 7.55 | |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6.70 | |
| 23/24 | 20 | 5 | 5 | 1,622 | 7.33 | |
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 180 | 7.35 | |
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7.10 | |
| 2022 | 2 | 1 | 0 | – | – | |
| 2021 | 6 | 1 | 0 | 505 | – | |
| 20/21 | 11 | 3 | 1 | 934 | 7.04 | |
| 2019 | 3 | 0 | 0 | 293 | – | |
| 2015 | 3 | 0 | 0 | 105 | – |
تاريخ الانتقالات
لا توجد نتائج







