
إحصائيات المسيرة
| الموسم | البطولة | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | الدقائق | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22 | 8 | 11 | 1,870 | 7.25 | |
| 2025 | 30 | 6 | 4 | 2,430 | 7.03 | |
| 24/25 | 1 | 0 | 0 | 19 | – | |
| 24/25 | 4 | 0 | 0 | 76 | 6.65 | |
| 23/24 | 31 | 10 | 1 | 2,132 | 6.94 | |
| 22/23 | 2 | 1 | 0 | 72 | 7.10 | |
| 22/23 | 24 | 13 | 1 | 1,985 | 6.95 | |
| 2021 | 29 | 27 | 2 | 2,368 | 7.37 | |
| 21/22 | 2 | 0 | 0 | 124 | 6.40 | |
| 2020 | 27 | 12 | 3 | 1,571 | 7.02 | |
| 20/21 | 6 | 3 | 0 | 400 | 6.72 | |
| 2019 | 27 | 15 | 4 | 2,094 | 7.16 | |
| 2018 | 30 | 8 | 3 | 2,612 | 7.05 | |
| 2017 | 27 | 17 | 1 | 2,327 | 7.28 | |
| 2016 | 28 | 4 | 2 | 1,620 | 6.63 |
تاريخ الانتقالات
- ١١ يناير ٢٠٢٥مجاناً
- ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢مجاناً
- ١٧ يناير ٢٠٢٢مجاناً
- ٠١ يناير ٢٠١١مجاناً













