
إحصائيات المسيرة
| الموسم | البطولة | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | الدقائق | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22 | 13 | 3 | 1,980 | 7.35 | |
| 2026 | 6 | 3 | 1 | 540 | – | |
| 2025 | 6 | 3 | 1 | 515 | – | |
| 2025 | 34 | 14 | 3 | 3,086 | 7.24 | |
| 2024 | 33 | 9 | 1 | 2,659 | 6.88 | |
| 2023 | 27 | 10 | 0 | 1,962 | – | |
| 2021 | 6 | 1 | 0 | 302 | 6.60 | |
| 2020 | 23 | 4 | 2 | 1,139 | 6.90 | |
| 2019 | 2 | 0 | 0 | 55 | 6.55 | |
| 2018 | 11 | 0 | 2 | 422 | 6.69 | |
| 2017 | 10 | 2 | 0 | 588 | 6.68 |
تاريخ الانتقالات
- ٠١ يناير ٢٠٢٥مجاناً
- ٠١ يناير ٢٠٢٤مجاناً
- ٠١ يناير ٢٠٢٣مجاناً
- ٠٢ أغسطس ٢٠٢١مجاناً
- ٣١ ديسمبر ٢٠١٩نهاية إعارة
- ١٠ يوليو ٢٠١٩إعارة
- ٣١ ديسمبر ٢٠١٨نهاية إعارة
- ١٧ يوليو ٢٠١٨إعارة









