
إحصائيات المسيرة
| الموسم | البطولة | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | الدقائق | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24 | 10 | 0 | 1,679 | 6.87 | |
| 2025 | 6 | 2 | 0 | 411 | – | |
| 2025 | 23 | 1 | 0 | 623 | 6.54 | |
| 2024 | 28 | 10 | 1 | 2,128 | 6.83 | |
| 2023 | 31 | 16 | 0 | 2,709 | – | |
| 2022 | 27 | 6 | 1 | 1,396 | 6.79 | |
| 2021 | 7 | 1 | 0 | 386 | 6.64 | |
| 2021 | 22 | 4 | 1 | 830 | 6.78 | |
| 2020 | 4 | 2 | 0 | 243 | 6.90 | |
| 2020 | 30 | 15 | 0 | 2,415 | 6.90 | |
| 2019 | 10 | 7 | 4 | 807 | 7.29 | |
| 2017 | 2 | 2 | 0 | 0 | – | |
| 17/18 | 15 | 2 | 0 | 637 | 6.66 | |
| 2016 | 14 | 5 | 0 | 717 | – | |
| 16/17 | 25 | 3 | 1 | 1,491 | – |
تاريخ الانتقالات
- ٠٩ يناير ٢٠٢٦مجاناً
- ٠٩ يناير ٢٠٢٥مجاناً
- ٢٤ يناير ٢٠٢٤مجاناً
- ٠١ يناير ٢٠٢٤مجاناً
- ٠١ يناير ٢٠٢٣مجاناً
- ٠٢ فبراير ٢٠٢٢مجاناً
- ٢٥ فبراير ٢٠٢١مجاناً
- ٠٦ يوليو ٢٠١٩مجاناً
- ١٨ أبريل ٢٠١٨مجاناً
- ١٦ يوليو ٢٠١٧مجاناً
- ١١ يناير ٢٠١٦مجاناً
- ٠٥ فبراير ٢٠١٥مجاناً
- ٠٤ سبتمبر ٢٠١٤مجاناً

















