
إحصائيات المسيرة
| الموسم | البطولة | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | الدقائق | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22 | 5 | 6 | 1,847 | 7.08 | |
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 170 | 7.05 | |
| 2025 | 2 | 0 | 1 | 154 | 7.45 | |
| 2025 | 5 | 1 | 1 | 407 | 7.10 | |
| 2025 | 23 | 6 | 6 | 1,975 | 7.26 | |
| 2025 | 10 | 1 | 2 | 849 | 7.22 | |
| 2024 | 16 | 2 | 2 | 985 | 7.06 | |
| 2024 | 26 | 4 | 5 | 1,699 | 7.19 | |
| 2023 | 18 | 1 | 2 | 1,221 | 6.90 | |
| 2023 | 3 | 0 | 0 | 194 | 6.90 | |
| 2023 | 16 | 2 | 1 | 988 | 7.12 | |
| 2022 | 20 | 3 | 1 | 1,262 | 6.89 | |
| 2022 | 21 | 0 | 4 | 1,114 | 6.81 | |
| 2022 | 5 | 1 | 0 | 100 | 7.16 | |
| 2021 | 14 | 2 | 0 | 961 | 7.12 |
تاريخ الانتقالات
- ٠١ يناير ٢٠٢٤مجاناً
- ٠١ يناير ٢٠٢٣مجاناً
- ٠٥ يناير ٢٠٢١مجاناً
- ٠١ يوليو ٢٠١٩مجاناً
- ٠١ يوليو ٢٠١٨مجاناً
- ٠١ يناير ٢٠١٦مجاناً
- ٠١ يناير ٢٠١٤تعاقد
- ٠١ يوليو ٢٠١٣مجاناً
- ٠١ يوليو ٢٠١٣فسخ عقد
- ٠١ يناير ٢٠١٣تعاقد–←–










