
إحصائيات المسيرة
| الموسم | البطولة | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | الدقائق | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | 0 | 0 | – | – | |
| 2026 | 25 | 4 | 6 | 2,056 | 6.88 | |
| 2025 | 19 | 0 | 0 | 844 | 6.41 | |
| 24/25 | 3 | 1 | 0 | 99 | – | |
| 2024 | 2 | 5 | 2 | 67 | 6.72 | |
| 2023 | 30 | 4 | 2 | 1,566 | 6.69 | |
| 2022 | 27 | 1 | 0 | 1,651 | – | |
| 2020 | 27 | 7 | 0 | 2,188 | – | |
| 2019 | 34 | 2 | 0 | 2,408 | – | |
| 2018 | 26 | 3 | 0 | 1,541 | – | |
| 2017 | 25 | 0 | 0 | 1,540 | – | |
| 2016 | 16 | 0 | 0 | 479 | – | |
| 2015 | 14 | 1 | 0 | 337 | – | |
| 2014 | 19 | 0 | 0 | 960 | – |
تاريخ الانتقالات
- ٢٣ فبراير ٢٠٢٢مجاناً
- ٣١ ديسمبر ٢٠٢١نهاية إعارة
- ١٤ يناير ٢٠٢٠إعارة
- ٠١ يناير ٢٠١٥مجاناً
- ٠١ يناير ٢٠١٤مجاناً








