
إحصائيات المسيرة
| الموسم | البطولة | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | الدقائق | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26 | 6 | 5 | 2,051 | 7.34 | |
| 25/26 | – | 0 | 0 | – | – | |
| 2025 | 35 | 5 | 8 | 2,087 | 7.03 | |
| 24/25 | 4 | 1 | 0 | 315 | – | |
| 2024 | 33 | 8 | 5 | 1,823 | 7.15 | |
| 2023 | 16 | 3 | 3 | 1,098 | 6.96 | |
| 22/23 | 12 | 0 | 1 | 375 | 6.63 | |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 2022 | 32 | 8 | 0 | 2,239 | – | |
| 2021 | 21 | 3 | 0 | 1,095 | – | |
| 20/21 | 1 | 0 | 0 | 90 | 7.40 | |
| 2020 | 27 | 5 | 0 | 2,006 | – | |
| 2019 | 25 | 11 | 0 | 1,635 | – | |
| 2018 | 33 | 10 | 0 | 2,183 | – | |
| 2017 | 27 | 10 | 0 | 1,751 | – |
تاريخ الانتقالات
- ٠١ يوليو ٢٠٢٣مجاناً
- ٠٤ يناير ٢٠٢٣مجاناً
- ٣١ ديسمبر ٢٠١٦نهاية إعارة
- ٠٣ مارس ٢٠١٦إعارة
- ٠١ يناير ٢٠١٥مجاناً
- ٠١ يناير ٢٠١٤مجاناً
- ٠١ يناير ٢٠١٣مجاناً









