
إحصائيات المسيرة
| الموسم | البطولة | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | الدقائق | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 4 | 0 | 1 | 120 | 6.72 | |
| 2025 | 22 | 0 | 2 | 1,104 | 6.83 | |
| 2024 | 4 | 0 | 1 | 231 | – | |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 85 | – | |
| 2024 | 17 | 0 | 1 | 573 | 6.61 | |
| 2023 | 4 | 0 | 1 | 311 | 6.97 | |
| 2022 | 26 | 6 | 3 | 2,027 | – | |
| 2021 | 13 | 4 | 0 | 743 | – | |
| 2020 | 21 | 0 | 0 | 1,248 | – | |
| 2019 | 21 | 0 | 1 | 1,729 | – | |
| 2018 | 26 | 0 | 1 | 2,169 | – | |
| 2017 | 26 | 0 | 0 | 1,921 | – | |
| 2016 | 25 | 2 | 0 | 1,245 | – | |
| 2015 | 18 | 2 | 0 | 1,344 | – | |
| 2014 | 28 | 0 | 0 | 1,801 | – |
تاريخ الانتقالات
- ٠١ يناير ٢٠٢٤مجاناً
- ٠١ يناير ٢٠٢٠مجاناً
- ٠١ يناير ٢٠١٥مجاناً







