
إحصائيات المسيرة
| الموسم | البطولة | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | الدقائق | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | 0 | 1 | 1,021 | 6.63 | |
| 2025 | 23 | 3 | 0 | 1,200 | 6.78 | |
| 2024 | 2 | 0 | 1 | 134 | 7.25 | |
| 2024 | 19 | 0 | 1 | 1,710 | 6.82 | |
| 2023 | 22 | 0 | 1 | 2,010 | 6.76 | |
| 2022 | 17 | 0 | 1 | 1,278 | – | |
| 2021 | 25 | 1 | 0 | 1,930 | – |
تاريخ الانتقالات
- ٠١ يناير ٢٠٢٥مجاناً
- ٠١ يناير ٢٠٢٠مجاناً



