
إحصائيات المسيرة
| الموسم | البطولة | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | الدقائق | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 3 | 0 | 1 | 33 | 6.65 | |
| 26/27 | 1 | 0 | 1 | 28 | 7.90 | |
| 2026 | 15 | 4 | 3 | 1,350 | 7.17 | |
| 25/26 | 8 | 0 | 0 | 720 | 6.40 | |
| 2025 | – | 3 | 0 | – | – | |
| 2025 | 32 | 8 | 7 | 2,520 | 7.11 | |
| 2024 | 4 | 1 | 0 | 215 | – | |
| 2024 | 25 | 3 | 1 | 987 | 6.68 | |
| 2023 | 27 | 2 | 0 | 1,746 | – |










