
إحصائيات المسيرة
| الموسم | البطولة | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | الدقائق | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22 | 1 | 2 | 1,137 | 6.72 | |
| 25/26 | 4 | 0 | 1 | 305 | 6.75 | |
| 2025 | 26 | 2 | 3 | 1,978 | 6.94 | |
| 2024 | 3 | 0 | 1 | 327 | – | |
| 2024 | 19 | 4 | 2 | 1,260 | 6.81 | |
| 2023 | 18 | 4 | 1 | 1,018 | 6.95 | |
| 2022 | 12 | 1 | 1 | 635 | – | |
| 2020 | 22 | 1 | 1 | 1,881 | – | |
| 2019 | 18 | 0 | 2 | 1,448 | – | |
| 2018 | 24 | 2 | 2 | 1,685 | – | |
| 2017 | 33 | 1 | 2 | 2,109 | – | |
| 2016 | 31 | 4 | 0 | 1,677 | – | |
| 2015 | 27 | 4 | 0 | 1,653 | – | |
| 2014 | 16 | 0 | 0 | 426 | – | |
| 2013 | 18 | 2 | 0 | 794 | – |



