
إحصائيات المسيرة
| الموسم | البطولة | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | الدقائق | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 10 | 1 | 1,249 | 7.19 | |
| 2026 | – | 0 | 0 | – | – | |
| 2025 | 20 | 6 | 2 | 1,517 | 6.89 | |
| 2024 | 12 | 3 | 1 | 413 | 6.71 | |
| 2023 | 24 | 4 | 0 | 1,008 | 6.86 | |
| 2022 | 22 | 7 | 0 | 1,415 | – | |
| 2021 | 18 | 5 | 0 | 789 | – | |
| 2019 | 20 | 13 | 0 | 1,763 | – | |
| 2018 | 21 | 5 | 0 | 1,770 | – | |
| 2017 | 22 | 9 | 0 | 1,618 | – | |
| 13/14 | 5 | 0 | 0 | 407 | – |
تاريخ الانتقالات
- ٠٥ فبراير ٢٠٢٥مجاناً
- ١٤ فبراير ٢٠١٥مجاناً






