
إحصائيات المسيرة
| الموسم | البطولة | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | الدقائق | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 2 | 0 | 360 | 7.35 | |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 37 | 6.70 | |
| 2026 | 12 | 1 | 0 | 971 | 7.08 | |
| 2025 | – | 0 | 0 | – | – | |
| 2025 | 4 | 0 | 0 | 390 | 7.13 | |
| 2025 | 14 | 0 | 0 | 1,015 | 6.81 | |
| 2025 | 10 | 1 | 0 | 674 | 7.21 | |
| 2024 | 10 | 1 | 0 | 888 | – | |
| 2024 | 14 | 3 | 0 | 540 | 6.97 | |
| 2021 | 3 | 0 | 0 | 300 | – | |
| 2016 | 2 | 0 | 0 | 117 | – |
تاريخ الانتقالات
لا توجد نتائج







