
إحصائيات المسيرة
| الموسم | البطولة | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | الدقائق | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 4 | 0 | 0 | 221 | 6.72 | |
| 25/26 | – | 2 | 0 | – | – | |
| 25/26 | 23 | 4 | 0 | 933 | 6.56 | |
| 2025 | 4 | 0 | 2 | 151 | 6.25 | |
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 151 | 6.23 | |
| 2025 | 16 | 10 | 1 | 1,500 | 7.08 | |
| 2024 | 6 | 1 | 0 | 259 | – | |
| 2024 | 13 | 6 | 1 | 1,052 | – | |
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 60 | 6.70 | |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6.30 |
تاريخ الانتقالات
لا توجد نتائج










