
إحصائيات المسيرة
| الموسم | البطولة | المباريات | الأهداف | التمريرات الحاسمة | الدقائق | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 4 | 0 | 491 | 6.80 | |
| 2026 | 4 | 1 | 1 | 195 | 7.37 | |
| 2025 | – | 1 | 0 | – | – | |
| 2025 | 22 | 5 | 0 | 1,256 | – | |
| 2024 | 13 | 1 | 0 | 760 | – | |
| 2023 | 12 | 1 | 0 | 997 | – |
تاريخ الانتقالات
- ٠١ أغسطس ٢٠١٩مجاناً
- ٠١ يوليو ٢٠١٨تعاقد




